亚洲影院 亚洲 色妞在线_中文字幕精品视频_4p人妻互换爽爱视频_人人妻人人爽人人蜜桃av_亚洲乱码国产乱码精品精在线网站

英國(guó)《金屬導(dǎo)報(bào)》2003年12月小金屬月平均價(jià)

2004-01-06 10:04:27 來(lái)源:安泰科 瀏覽次數(shù):0

品名 規(guī)格及單位 2003年10月平均價(jià) 2003年11月平均價(jià) 2003年12月平均價(jià)
99.65%,美元/噸  2210-2310 2112.5-2212.5 2178.571-2251.429 
99.99%,美元/磅  2.80-3.10 2.80-3.10 2.80-3.10 
99.95%,美分/磅  52.5-66.0 50-60  50-60
99.99%,美分/磅  62.5-76.0 60-70  60-70
99.8%,美元/磅  10.31-11.55 13.95-15.05  17.679-18.679
99.3%,美元/磅  8.99-10.8 11.156-12.475  15.6-16.607
99.97%,美元/千克  194-214 262.5-284.375  302.143-330
美國(guó)自由市場(chǎng)美分/磅  61.556-62.444 62.143-63.429  63.143-64.429
二氧化鍺 ≥99.9%,美元/千克  280-350 280-350  280-350
99.99%,美元/瓶(76磅)  175-200 178.75-215  180-220
99.5%,美元/磅  6.20-7.20 6.838-7.838  7.30-8.30
TG100(12×25mm),美元/千克  5.90-6.05 5.825-5.975  5.75-5.90
TG100(12×70mm),美元/千克  5.70-5.90 5.625-5.825  5.55-5.75
TG120-150(12×70mm),美元/千克  5.20-5.40 5.20-5.40  5.20-5.40
氧化鉬 歐洲市場(chǎng),美元/磅鉬  5.93-6.23 5.831-6.113  6.486-6.786
氧化鉬 美國(guó)市場(chǎng),美元/磅鉬  6.044-6.167 6.20-6.30  6.20-6.30
五氧化二釩 ≥98%,美元/磅V2O5  2.15-2.22 2.25-2.344  2.60-2.671
釩鐵 70-80%V,美元/千克釩  10.99-11.43 10.65-11.25  12.7-13.286
APT 歐洲市場(chǎng),美元/噸度  62-66 62-66  62-66
APT 美國(guó)市場(chǎng),美元/短噸度  60-66 60-66  60-66
鎢精礦 歐洲市場(chǎng),美元/噸度  42-50 42-50  42-50
歐洲市場(chǎng),美元/金衡盎司  732.28261-732.47826 760.375-760.125  808.47619-806.94737
歐洲市場(chǎng),美元/金衡盎司  201.6087-201.1087 197.05-196.75  197.90476-198.51316
歐洲市場(chǎng),美元/金衡盎司  468.1-501 472.125-503.5  470-500
美國(guó)市場(chǎng),美元/金衡盎司  / /  /

相關(guān)信息

分會(huì)介紹

最新信息

政策法規(guī)

行業(yè)知識(shí)